Modelo Rococó 96
- Nº de columnas/elemento: 2
- Kcals/hora/60º/elemento: 155
Dimensiones/elemento:
- Alto: 96 cms
- Ancho: 6,5 cms
- Fondo: 19 cms
- Distancia entre ejes: 80 cms
- Distancia eje inferior-suelo: 11,5 cms
Calibre de las roscas en pulgadas:
- Superiores: 1,5"
- Inferiores: 1,75"
- Sentido de las roscas: Dcha/Dcha
Ref. | Nombre | Altura (cms) | Fondo (cms) | Ancho (cms) | Nº elementos |
Kcal/hora | PVP | Unidades disponibles |
RR029619 | Rococó 96/02 | 96.00 | 19.00 | 13.00 | 2 | 310 | 300 €/ud | Bajo pedido |
RR039619 | Rococó 96/03 | 96.00 | 19.00 | 19.50 | 3 | 465 | 400 €/ud | 1 |
RR049619 | Rococó 96/04 | 96.00 | 19.00 | 26.00 | 4 | 620 | 480 €/ud | 3 |
RR059619 | Rococó 96/05 | 96.00 | 19.00 | 32.50 | 5 | 775 | 550 €/ud | 1 |
RR069619 | Rococó 96/06 | 96.00 | 19.00 | 39.00 | 6 | 930 | 660 €/ud | Bajo pedido |
RR079619 | Rococó 96/07 | 96.00 | 19.00 | 45.50 | 7 | 1085 | 770 €/ud | Bajo pedido |
RR089619 | Rococó 96/08 | 96.00 | 19.00 | 48.00 | 8 | 1240 | 880 €/ud | 1 |
RR099619 | Rococó 96/09 | 96.00 | 19.00 | 58.50 | 9 | 1395 | 990 €/ud | Bajo pedido |
RR109619 | Rococó 96/10 | 96.00 | 19.00 | 65.00 | 10 | 1550 | 1100 €/ud | Bajo pedido |
RR119619 | Rococó 96/11 | 96.00 | 19.00 | 71.50 | 11 | 1705 | 1210 €/ud | Bajo pedido |
RR129619 | Rococó 96/12 | 96.00 | 19.00 | 78.00 | 12 | 1860 | 1320 €/ud | Bajo pedido |
(*) Los precios no incluyen IVA. Solicitar presupuesto
Web desarrollada por SALVO IBÉRICA