Ref. | Nombre | Altura (cms) | Fondo (cms) | Ancho (cms) | Nº elementos |
Kcal/hora | PVP | Unidades disponibles |
RM028313 | Maura 13/02 | 83.00 | 13.00 | 12.00 | 2 | 220 €/ud | Bajo pedido | |
RM038313 | Maura 13/03 | 83.00 | 13.00 | 18.00 | 3 | 330 €/ud | Bajo pedido | |
RM048313 | Maura 13/04 | 83.00 | 13.00 | 24.00 | 4 | 400 €/ud | Bajo pedido | |
RM058313 | Maura 13/05 | 83.00 | 13.00 | 30.00 | 5 | 450 €/ud | Bajo pedido | |
RM068313 | Maura 13/06 | 83.00 | 13.00 | 36.00 | 6 | 540 €/ud | Bajo pedido | |
RM078313 | Maura 13/07 | 83.00 | 13.00 | 42.00 | 7 | 560 €/ud | Bajo pedido | |
RM098313 | Maura 13/09 | 83.00 | 13.00 | 54.00 | 9 | 810 €/ud | 2 | |
RM108313 | Maura 13/10 | 83.00 | 13.00 | 60.00 | 10 | 900 €/ud | 1 | |
RM118313 | Maura 13/11 | 83.00 | 13.00 | 66.00 | 11 | 990 €/ud | Bajo pedido | |
RM128313 | Maura 13/12 | 83.00 | 13.00 | 72.00 | 12 | 1060 €/ud | Bajo pedido | |
RM028320 | Maura 20/02 | 83.00 | 20.00 | 12.00 | 2 | 240 €/ud | Bajo pedido | |
RM038320 | Maura 20/03 | 83.00 | 20.00 | 18.00 | 3 | 360 €/ud | Bajo pedido | |
RM048320 | Maura 20/04 | 83.00 | 20.00 | 24.00 | 4 | 400 €/ud | Bajo pedido | |
RM058320 | Maura 20/05 | 83.00 | 20.00 | 30.00 | 5 | 500 €/ud | Bajo pedido | |
RM068320 | Maura 20/06 | 83.00 | 20.00 | 36.00 | 6 | 600 €/ud | Bajo pedido | |
RM078320 | Maura 20/07 | 83.00 | 20.00 | 42.00 | 7 | 700 €/ud | Bajo pedido | |
RM088320 | Maura 20/08 | 83.00 | 20.00 | 48.00 | 8 | 800 €/ud | Bajo pedido | |
RM098320 | Maura 20/09 | 83.00 | 20.00 | 54.00 | 9 | 900 €/ud | Bajo pedido | |
RM108320 | Maura 20/10 | 83.00 | 20.00 | 60.00 | 10 | 1000 €/ud | 1 | |
RM118320 | Maura 20/11 | 83.00 | 20.00 | 66.00 | 11 | 1100 €/ud | 3 | |
RM128320 | Maura 20/12 | 83.00 | 20.00 | 72.00 | 12 | 1200 €/ud | Bajo pedido | |
RM028327 | Maura 27/02 | 83.00 | 27.00 | 14.00 | 2 | 280 €/ud | Bajo pedido | |
RM038327 | Maura 27/03 | 83.00 | 27.00 | 21.00 | 3 | 380 €/ud | Bajo pedido | |
RM048327 | Maura 27/04 | 83.00 | 27.00 | 28.00 | 4 | 440 €/ud | Bajo pedido | |
RM058327 | Maura 27/05 | 83.00 | 27.00 | 35.00 | 5 | 550 €/ud | Bajo pedido | |
RM068327 | Maura 27/06 | 83.00 | 27.00 | 42.00 | 6 | 660 €/ud | Bajo pedido | |
RM078327 | Maura 27/07 | 83.00 | 27.00 | 49.00 | 7 | 770 €/ud | Bajo pedido | |
RM088327 | Maura 27/08 | 83.00 | 27.00 | 56.00 | 8 | 880 €/ud | Bajo pedido | |
RM098327 | Maura 27/09 | 83.00 | 27.00 | 63.00 | 9 | 990 €/ud | 2 | |
RM108327 | Maura 27/10 | 83.00 | 27.00 | 70.00 | 10 | 1100 €/ud | 1 | |
RM118327 | Maura 27/11 | 83.00 | 27.00 | 77.00 | 11 | 1210 €/ud | Bajo pedido | |
RM128327 | Maura 27/12 | 83.00 | 27.00 | 84.00 | 12 | 1320 €/ud | Bajo pedido |
(*) Los precios no incluyen IVA. Solicitar presupuesto
Web desarrollada por SALVO IBÉRICA